Прайс ветеринарной клиники "Добрые Руки" | Стоимость за 1 животное, руб | ||
Общие мероприятия | |||
Прием врача - терапевта, кандидата ветеринарных наук Прощенко Елены Валериевны | первичный | 1300 | |
повторный (не более 7 дней от первичного приема) | 800 | ||
Консультация по результатам обследования/ после сдачи анализов, кандидата ветеринарных наук Прощенко Елены Валериевны | 800 | ||
Прием врача - терапевта | первичный | 800 | |
Прием врача-терапевта | повторный (не более 7 дней от первичного приема) | 600 | |
Консультация по результатам обследования/ после сдачи анализов врача-терапевта | 600 | ||
Контроль эффективности лечения (ежедневно/через день) | 500 | ||
Прием врача-хирурга | 1000 | ||
Первичный прием врача-дерматолога (прием ведет Прощенко Е.В.) | решает врач на первичном осмотре | 1300 | |
Прием врача-дерматолога ( прием ведет Прощенко Е.В.) | повторный | 1100 | |
Прием врача-нефролога/уролога | первичный | 1300 | |
Прием врача-нефролога/уролога (без УЗИ) | повторный (не более 7 дней от первичного приема) | 1100 | |
Прием врача - диетолога (составление рациона) прием ведет Прощенко Е.В. | 1700 | ||
Оформление международного ветеринарного паспорта | 200 | ||
Выписка из истории болезни | 700 | ||
Выдача справки | 300 | ||
Вакцинация | |||
Вакцинация собак и кошек | 350 | ||
Для заводчиков от 3-х щенят и котят | 300 | ||
Вакцинация собак и кошек с дополнительным приемом у врача-терапевта | 1000 | ||
Лечебно-диагностические мероприятия (*без стоимости расходных материалов) | |||
Взятие пробы крови из вены | 300 | ||
Взятие смывов из глаз/влагалища/препуция | 200 | ||
Забор материала (ПЦР исследование) | 200 | ||
Забор тонкоигольной биопсии (аспирационной/неаспирационной) | 400 | ||
Взятие крови из уха, подушечек лап, срезанного когтя | 200 | ||
Экспресс диагностика на уровень глюкозы | 200 | ||
Взятие мочи центезом под контролем УЗИ | 600 | ||
Влагалищная цитология на овуляцию | 750 | ||
Люминисцентная диагностика | 300 | ||
Посев на дерматофиты + скотч-тест | 300 (+ стоимость питальной среды) | ||
Отоскопия | 350 | ||
Скотч-тест | 400 | ||
Соскобы на эктопаразитов | 450 | ||
Трихоскопия | 300 | ||
Цитология (микроскопия) | 500 | ||
Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) | 400 | ||
Тест Ширмера (без полосок) | первичный | 300 | |
повторный | 200 | ||
Массаж мочевого пузыря | 300 | ||
Исследование с флуоресцином | 200 | ||
Измерение артериального давления (НИАД) | 250 | ||
УЗИ исследование | |||
Блиц (без выдачи заключения) | в рамках терапевтического приема | 500 | |
Блиц (без выдачи заключения) | диагностика беременности | 500 | |
С выдачей заключения | 1 орган | 500 | |
С выдачей заключения | система органов (мочевыделительная система, репродуктивная система) | 700 | |
С выдачей заключения | органов пищеварения | 850 | |
С выдачей заключения | органов брюшной полости | 1100 | |
Стоматологические услуги | |||
Прием врача-стоматолога/ординатора Извековой Александры Дмитриевны | первичный | 1000 | |
Прием врача-стоматолога/ординатора Извековой Александры Дмитриевны | повторный (в течение 14 дней после первичного приема) | 700 | |
Снятие зубных отложений | I категория 1 зуб | 150 | |
II категория 1 зуб | 200 | ||
III категория 1 зуб | 250 | ||
Удаление зубов (без стоимости наркоза и расходных материалов) | Молочные 1 зуб | 300 - 450 | |
Удаление зубов (без стоимости наркоза и расходных материалов) | Постоянные 1 зуб | 300 - 500 | |
Снятие зубных отложений 1 степени механическое (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 зуб | 200 - 480 | |
Полировка зубов после УЗ чистки зубов | 500 | ||
Фторирование зубов после УЗ чистки зубов и полировки | 500 | ||
Лечебно-профилактические мероприятия (*без стоимости расходных материалов) | |||
Обработка против эктопаразитов | 200 | ||
Обработка ушных раковин | 200 - 300 | ||
Дегельминтизация собак и кошек | 200 | ||
Энтеральное введение препаратов | 200 | ||
Иньекции | подкожные и внутримышечные | 90 | |
Иньекции | внутривенные | 300 | |
Новокаиновая блокада | 300 | ||
Инфузионная терапия | внутривенная | 350 (до 1 часа) 550 (2-6 часов) | |
Инфузионная терапия | подкожная | 300 | |
Установка внутривенного катетера | без стоимости катетера | 300 | |
Аутогемотерапия | 500 | ||
Гемотрансфузия | без стоимости крови и перекрестной пробы | 700 | |
Ректальное и вагинальное введение препаратов | 300 | ||
Санация параанальных желез | 400 | ||
Перевязка | чистая | 100-200 | |
Перевязка с санацией раны | 200-300 | ||
Снятие швов | 300 | ||
Оксигенотерапия | 30 мин - 1 час | 400 | |
Снятие одного клеща | один | 150 | |
дополнительно | 60 | ||
Хирургическое лечение | |||
Купирование ушных раковин (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 5 дней | 300 | |
Купирование ушных раковин (без стоимости наркоза и расходных материалов) | от 5 дней до 2-х месячного возраста | 500-2000 | |
Купирование ушных раковин (без стоимости наркоза и расходных материалов) | от 2-х месячного возраста и по показаниям в любом возрасте | 4000 | |
Купирование хвоста (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 5 дней | 300 | |
Купирование хвоста (без стоимости наркоза и расходных материалов) | от 5 до10 дней | 500 | |
Купирование хвоста (без стоимости наркоза и расходных материалов) | от 10 до 30 дней | 1000 | |
Купирование хвоста (без стоимости наркоза и расходных материалов) | свыше 30 дней: до 5 кг; | 2000 | |
Купирование хвоста (без стоимости наркоза и расходных материалов) | каждый дополнительный кг | 150 | |
Ампутация рудиментарных фаланг (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 палец (до 10 дней) | 250 | |
Ампутация рудиментарных фаланг (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 палец (свыше 10 дней) | 350 - 500 | |
Ампутация рудиментарных фаланг (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 палец (свыше 30 дней) | 500-1500 | |
Стрижка животных (удаление колтунов) | 1500 | ||
Стрижка когтей | кошки и мелкие собаки | 300 | |
Стрижка когтей | средние и крупные собаки | 350 | |
Первичная хирургическая обработка раны | 200 - 500 | ||
Наложение швов | от 700 | ||
Вскрытие абцессов | 1100 | ||
Аспирация гематом (сером, абцессов) | 330 | ||
Вскрытие и санация гематомы, лимфоэкстравазата | 850 | ||
Удаление аденомы 3-го века (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1500 - 2500 | ||
Бужирование слезных точек и промывание носослезного канала (без стоимости катетера) | 1 глаз | 1000 | |
Бужирование слезных точек и промывание носослезного канала (без стоимости катетера) | 2 глаза | 1300 | |
Заворот века: коррекция века (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 глаз | 2000 | |
Заворот века: коррекция века (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 2 глаза | 4500 | |
Удаление глазного яблока (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 20 кг | 2500 - 3000 | |
Удаление глазного яблока (без стоимости наркоза и расходных материалов) | свыше 20 кг | 4000 - 5000 | |
Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза) | 800 | ||
Электрокоагуляция новообразований | до 5 мм | 500 | |
Кастрация котов (без стоимости наркоза) | 1500 | ||
Кастрация котов-крипторхов (без стоимости наркоза) | 3500 | ||
Кастрация кобелей (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 5 кг | 2500 | |
Кастрация кобелей (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5 - 10 кг | 3500 | |
Кастрация кобелей (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 10 - 20 кг | 4500 | |
Кастрация кобелей (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 20 - 30 кг | 5600 | |
Кастрация кобелей (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 30 кг и более | 7500 | |
Оварио(гистер)эктомия кошек (без стоимости наркоза и расходных материалов) | оварио | 2200 | |
Оварио(гистер)эктомия кошек (без стоимости наркоза и расходных материалов) | овариогистер | 2400 | |
Оварио(гистер)эктомия кошек при беременности (без стоимости наркоза и расходных материалов) | овариогистер | 3400 | |
Оварио(гистер)эктомия у сук, стерилизация кобелей - крипторхов (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 5 кг | 3500 | |
Оварио(гистер)эктомия у сук, стерилизация кобелей - крипторхов (без стоимости наркозаи и расходных материалов) | 5 - 10 кг | 4500 | |
Оварио(гистер)эктомия у сук, стерилизация кобелей - крипторхов (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 10 - 20 кг | 5500 | |
Оварио(гистер)эктомия у сук, стерилизация кобелей - крипторхов (без стоимости наркоза и и расходных материалов) | 20 - 30 кг | 6500 | |
Оварио(гистер)эктомия у сук, стерилизация кобелей - крипторхов (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 30 - 40 кг | 7500 | |
Оварио(гистер)эктомия у сук, стерилизация кобелей - крипторхов (без стоимости наркоза и расходных материалов) | более 40 кг | 8500 - 10000 | |
Кесарево сечение с удалением матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | кошек | 4000 - 5000 | |
Кесарево сечение с удалением матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5 - 10 кг | 4500 | |
Кесарево сечение с удалением матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 10 - 20 кг | 5500 | |
Кесарево сечение с удалением матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 20 - 30 кг | 6500 | |
Кесарево сечение с удалением матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 30 - 40 кг | 7500 | |
Кесарево сечение с удалением матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | более 40 кг | 8500 - 10000 | |
Кесарево сечение без удаления матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5 - 10 кг | 5500 | |
Кесарево сечение без удаления матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 10 - 20 кг | 6500 | |
Кесарево сечение без удаления матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 20 - 30 кг | 7500 | |
Кесарево сечение без удаления матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 30 - 40 кг | 8500 | |
Кесарево сечение без удаления матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | более 40 кг | 9000 - 11000 | |
Мастэктомия кошек (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 молочная железа | 1000 | |
Мастэктомия кошек (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 гряда | 2500 | |
Мастэктомия собак (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 молочная железа | 2000 | |
Мастэктомия собак (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 гряда | 3000-8000 | |
Удаление подкожных опухолей и иных новообразований (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1500 - 10000 | ||
Удаление грыжи (без стоимости наркоза и расходных материалов) | пупочная | 2000 | |
Удаление грыжи (без стоимости наркоза и расходных материалов) | паховая | 3000 - 10000 | |
Операции на желудке, кишечнике, мочевом пузыре (без стоимости наркоза и расходных материалов) | от 3000 | ||
Лапаротомия диагностическая (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 2000 - 3000 | ||
Ампутация конечности (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 5 кг | 3000 | |
Ампутация конечности (без стоимости наркоза и расходных материалов) | более 5 кг - за каждый дополнительный кг | 150 | |
Ампутация фаланги пальца (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1500 | ||
Выведение жидкости из плевральной полости | 700 | ||
Прокол брюшины (отведение асцитной жидкости) | 1 час | 1000 | |
Удаление опухоли слуховых каналов (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 20 кг | 1000 - 1500 | |
Удаление опухоли слуховых каналов (без стоимости наркоза и расходных материалов) | более 20 кг | 2500 | |
Удаление послеоперационной лигатуры (без стоимости наркоза и расходных материалов) | от 2500 | ||
Чипирование | |||
Чипирование (чип входит в стоимость) | 1 животное | 900 | |
заводчикам (от 3-ех котят/щенков) | 700 | ||
Анестезия и реанимация | |||
Общий неингаляционный наркоз | 1 мл - 610 руб | ||
Послеродовая реанимация одного плода | 500 | ||
Мероприятия по реанимации животного | 1 час | 1000 | |
Эвтаназия | |||
Кошка (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1700 | ||
Собака до 10 кг (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 2000 | ||
Собака до 25 кг (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 2500 | ||
Собака свяше 60 кг (без стоимости наркоза и расходных материалов ) | 3000 |
Специалисты
Преимущества нашей клиники
Новейшее оборудование
Мы используем новейшее медицинское оборудование для животных
Высококвалифицированные специалисты
В клинике работают специалисты с большим практическим опытом