| Прайс ветеринарной клиники "Добрые Руки" | Стоимость за 1 животное, руб | |||||||||||
| Общие мероприятия прием ведет кандидат ветеринарных наук Прощенко Елена Валериевна | ||||||||||||
| Прием врача - терапевта, кандидата ветеринарных наук Прощенко Елены Валериевны | первичный | 1600 | ||||||||||
| повторный (не более 7 дней от первичного приема) | 1000 | |||||||||||
| Консультация по результатам обследования/ после сдачи анализов, кандидата ветеринарных наук Прощенко Елены Валериевны | 1000 | |||||||||||
| Контроль эффективности лечения | ежедневно/через день | 500 | ||||||||||
| Прием врача-дерматолога | первичный | 2000 | ||||||||||
| Прием врача-дерматолога | повторный (в течение 21 дня после первичного приема) | 1600 | ||||||||||
| Прием врача-нефролога/уролога | первичный | 2000 | ||||||||||
| Первичный прием врача-нефролога/уролога | повторный (в течение 21 дня после первичного приема) | 1600 | ||||||||||
| Прием врача - диетолога (составление базового рациона, калорийность, базовые продукты, добавки) | первичный | 2300 | ||||||||||
| Прием врача - диетолога ( консультация по рационам, подбор корма) | первичный | 1800 | ||||||||||
| Прием врача - диетолога | повторный (в течение 21 дня после первичного приема) | 1600 | ||||||||||
| Плазмотерапия | 1 процедура | 3000 | ||||||||||
| Блиц подсчет калорийности и определение базовых продуктов на терапевтическом приеме | 300 | |||||||||||
| Общие мероприятия | ||||||||||||
| Прием врача - терапевта | первичный | 900 | ||||||||||
| Прием врача-терапевта | повторный (не более 7 дней от первичного приема) | 700 | ||||||||||
| Консультация по результатам обследования/ после сдачи анализов врача-терапевта | 700 | |||||||||||
| Контроль эффективности лечения | ежедневно/через день | 500 | ||||||||||
| Прием врача-хирурга | первичный | 1000 | ||||||||||
| Прием врача-хирурга | повторный (не более 7 дней от первичного приема) | 800 | ||||||||||
| Оформление международного ветеринарного паспорта | 200 | |||||||||||
| Выписка из истории болезни | 700 | |||||||||||
| Выдача справки | 300 | |||||||||||
| Фиксация агрессивного животного | 500 | |||||||||||
| Общие мероприятия экзотические животные прием ведет ветеринарный врач Усов С.Н. | ||||||||||||
| Прием врача - ратолога | первычный | 1000 | ||||||||||
| Прием врача - ратолога | повторный (не более 7 дней от первичного приема) | 800 | ||||||||||
| Прием врача - герпетолога | первичный | 1000 | ||||||||||
| Прием врача - герпетолога | повторный (не более 7 дней от первичного приема) | 800 | ||||||||||
| Стрижка зубов | 350 | |||||||||||
| Стрижка когтей | 350 | |||||||||||
| Стрижка клюва | 350 | |||||||||||
| Вакцинация | ||||||||||||
| Вакцинация собак и кошек | 350 | |||||||||||
| Для заводчиков от 3-х щенят и котят | 300 | |||||||||||
| Вакцинация собак и кошек с дополнительным приемом у врача-терапевта | 1000 | |||||||||||
| Лечебно-диагностические мероприятия (*без стоимости расходных материалов) | ||||||||||||
| Взятие пробы крови из вены | 400 | |||||||||||
| Взятие смывов из глаз/влагалища/препуция | 200 | |||||||||||
| Забор материала (ПЦР исследование) | 200 | |||||||||||
| Забор тонкоигольной биопсии (аспирационной/неаспирационной) | 400 | |||||||||||
| Взятие крови из уха, подушечек лап, срезанного когтя | 200 | |||||||||||
| Забор материала для ИХА тестов (без стоимости теста ) | 200 | |||||||||||
| Экспресс диагностика на уровень глюкозы (без стоимости тест-полоски) | 200 | |||||||||||
| Цистоцентез (под контролем УЗИ) | 800-1000 | |||||||||||
| Торакоцентез (под контролем УЗИ) | 800-1000 | |||||||||||
| Лапороцентез (под контролем УЗИ) | 800-1000 | |||||||||||
| Взятие глубокого рекстального смыва из кишечника с диагностикой на простейших (без стоимости катетера) | 700 | |||||||||||
| Влагалищная цитология на овуляцию | 750 | |||||||||||
| Люминисцентная диагностика | 400 | |||||||||||
| Посев на дерматофиты + скотч-тест (+ стоимость питальной среды) | 500 | |||||||||||
| Отоскопия | 350 | |||||||||||
| Скотч-тест | 400 | |||||||||||
| Соскобы на эктопаразитов | 450 | |||||||||||
| Трихоскопия | 300 | |||||||||||
| Цитология (микроскопия) | 500 | |||||||||||
| Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) | 400 | |||||||||||
| Тест Ширмера (без полосок) | первичный | 300 | ||||||||||
| повторный | 200 | |||||||||||
| Массаж мочевого пузыря | 500 | |||||||||||
| Исследование с флуоресцином (без полосок) | 200 | |||||||||||
| Измеренние сатурации | 250 | |||||||||||
| Измерение артериального давления (НИАД) | 250 | |||||||||||
| УЗИ исследование | ||||||||||||
| Блиц (без выдачи заключения) | в рамках терапевтического приема (с кратким описанием в карточке пациента) | 700 | ||||||||||
| Блиц (без выдачи заключения) | диагностика беременности | 500 | ||||||||||
| С выдачей заключения (без терапевтического приема) | 1 орган | 1100 | ||||||||||
| С выдачей заключения (во время терапевтического приема) | 1 орган | 850 | ||||||||||
| С выдачей заключения | мочевыделительная система (почки, мочевой пуырь, мочеточники, проксимальный отдел уретры) | 1100 | ||||||||||
| С выдачей заключения | репродуктивная система (матка, яичники, простата, семенники) | 1100 | ||||||||||
| С выдачей заключения | органов пищеварения (жкт, гепатобиллярная система, поджелудочная железа) | 1100 | ||||||||||
| С выдачей заключения (без терапевтического приема ) | Органов брюшной полости (органы мочевыделительной системы, селезенки, органы пищеварения, наличие свободой жидкости в БП, состояние абдоминальных л/у) | 2500 | ||||||||||
| С выдачей заключения (с терапевтическим приемом) | Органов брюшной полости (органы мочевыделительной системы, селезенки, органы пищеварения, наличие свободой жидкости в БП, состояние абдоминальных л/у) | 1400 | ||||||||||
| Стоматологические услуги ветеринарного врача-стоматолога Извековой А.Д. | ||||||||||||
| Прием врача-стоматолога/ординатора Извековой Александры Дмитриевны | первичный | 1000 | ||||||||||
| Прием врача-стоматолога/ординатора Извековой Александры Дмитриевны | повторный (в течение 14 дней после первичного приема) | 800 | ||||||||||
| Снятие зубных отложений | I категория 1 зуб | 200 | ||||||||||
| II категория 1 зуб | 250 | |||||||||||
| III категория 1 зуб | 300 | |||||||||||
| Удаление молочных зубов простое (без стоимости наркоза и расходных материалов) | Клык 1 зуб | 490 | ||||||||||
| Удаление молочных зубов простое с наложенеим швов (без стоимости наркоза и расходных материалов) | Резец 1 зуб | 350 | ||||||||||
| Удаление молочных зубов простое с наложением швов (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 зуб | 600 | ||||||||||
| Удаление постоянных зубов (без стоимости наркоза и расходных материалов) | I степ. подвижности 1 зуб | 690 | ||||||||||
| II степ. подвижности 1 зуб | 560 | |||||||||||
| III степ.подвижности 1 зуб | 300 | |||||||||||
| Снятие зубных отложений механическое (без стоимости наркоза и расходных материалов) | I категория 1 зуб | 250 | ||||||||||
| II категория 1 зуб | 350 | |||||||||||
| III категория 1 зуб | 480 | |||||||||||
| Снятие зубных отложений механическое комплексное (без стоимости наркоза и расходных материалов) | свыше 6 зубов | 1500 | ||||||||||
| Обработка ротовой полости антисептиком (без стоимости наркоза и расходных материалов ) | I категория | 250 | ||||||||||
| II категория | 300 | |||||||||||
| III категория | 350 | |||||||||||
| Полировка зубов после УЗ чистки зубов | 600 | |||||||||||
| Фторирование зубов после УЗ чистки зубов и полировки | 600 | |||||||||||
| Стрижка передних зубов грызунов и зайцеобразных | 350 | |||||||||||
| Лечебно-профилактические мероприятия (*без стоимости расходных материалов) | ||||||||||||
| Обработка против эктопаразитов | 200 | |||||||||||
| Обработка ушных раковин | 200 - 500 | |||||||||||
| Дегельминтизация собак и кошек | 200 | |||||||||||
| Энтеральное введение препаратов | 200 | |||||||||||
| Иньекции | подкожные и внутримышечные | 100 | ||||||||||
| Иньекции | внутривенные | 300 | ||||||||||
| Пункция отогематомы | 500 | |||||||||||
| Новокаиновая блокада | 350-750 | |||||||||||
| Инфузионная терапия | внутривенная | 500 (до 1 часа) 1000 (2-6 часов) | ||||||||||
| Инфузионная терапия | подкожная | 300 | ||||||||||
| Инфузионная терапия при помощи инфузомата (шприцевого насоса) | 1 час | 500 | ||||||||||
| 1-5 часов | 1500 | |||||||||||
| 5-10 часов | 2000 | |||||||||||
| Установка внутривенного катетера | без стоимости катетера | 400 | ||||||||||
| Снятие внутривенного катетера | 250 | |||||||||||
| Аутогемотерапия | 500 | |||||||||||
| Гемотрансфузия | без стоимости крови и перекрестной пробы | 700 | ||||||||||
| Ректальное и вагинальное введение препаратов | 300 | |||||||||||
| Санация параанальных желез | 450 | |||||||||||
| Перевязка | чистая | 200 | ||||||||||
| Перевязка с санацией раны | 300 | |||||||||||
| Снятие швов | 300-500 | |||||||||||
| Снятие швов с дополнительной фиксацией животного | 800-1000 | |||||||||||
| Оксигенотерапия | до 1 часа | 400 | ||||||||||
| Оксигенотерапия | каждый последующий час | 300 | ||||||||||
| Снятие одного клеща | один | 300 | ||||||||||
| дополнительно | 100 | |||||||||||
| Комплекс "Красивая собачка" мелкие собаки | Санация параанальных желез, стрижка когтей, обработка ушных раковин | 750 | ||||||||||
| Комплекс "Красивая собачка" мелкие собаки (агрессивное животное) | 950 | |||||||||||
| Комплекс "Красивая собачка" средние и крупные собаки | 900 | |||||||||||
| Комплекс "Красивая собачка" средние и крупные собаки (агрессивное животное) | 1000 | |||||||||||
| Стрижка когтей | кошки и мелкие собаки | 350 | ||||||||||
| Стрижка когтей | средние и крупные собаки | 400 | ||||||||||
| Стрижка животных (удаление колтунов) | 1500 | |||||||||||
| Хирургическое лечение | ||||||||||||
| Купирование ушных раковин (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 5 дней | 300 | ||||||||||
| Купирование ушных раковин (без стоимости наркоза и расходных материалов) | от 5 дней до 2-х месячного возраста | 500-2000 | ||||||||||
| Купирование ушных раковин (без стоимости наркоза и расходных материалов) | от 2-х месячного возраста и по показаниям в любом возрасте | 4000 | ||||||||||
| Купирование хвоста (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 5 дней | 300 | ||||||||||
| Купирование хвоста (без стоимости наркоза и расходных материалов) | от 5 до10 дней | 500 | ||||||||||
| Купирование хвоста (без стоимости наркоза и расходных материалов) | от 10 до 30 дней | 1000 | ||||||||||
| Купирование хвоста (без стоимости наркоза и расходных материалов) | свыше 30 дней: до 5 кг; | 2000 | ||||||||||
| Купирование хвоста (без стоимости наркоза и расходных материалов) | каждый дополнительный кг | 150 | ||||||||||
| Ампутация рудиментарных фаланг (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 палец (до 10 дней) | 400 | ||||||||||
| Ампутация рудиментарных фаланг (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 палец (свыше 10 дней) | 600 | ||||||||||
| Ампутация рудиментарных фаланг (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 палец (свыше 30 дней) | 800-1500 | ||||||||||
| Первичная хирургическая обработка раны | 300 - 500 | |||||||||||
| Вскрытие абсцессов (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1300 | |||||||||||
| Наложение швов | от 700 до 2500 | |||||||||||
| Аспирация гематом (сером, абсцессов) | 330 | |||||||||||
| Вскрытие и санация гематомы, лимфоэкстравазата | 1000 | |||||||||||
| Удаление аденомы 3-го века (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1500 - 2500 | |||||||||||
| Бужирование слезных точек и промывание носослезного канала (без стоимости катетера) | 1 глаз | 1000 | ||||||||||
| Бужирование слезных точек и промывание носослезного канала (без стоимости катетера) | 2 глаза | 1300 | ||||||||||
| Заворот века: коррекция века (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 веко | 2000 | ||||||||||
| Удаление глазного яблока (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 20 кг | 2500 - 3000 | ||||||||||
| Удаление глазного яблока (без стоимости наркоза и расходных материалов) | свыше 20 кг | 4000 - 5000 | ||||||||||
| Удаление зубов | молочный | 400 | ||||||||||
| Удаление зубов | постоянный | 500 | ||||||||||
| УЗ-чистка ротовой полости снятие зубных отложений | I степени | 2000 | ||||||||||
| УЗ-чистка ротовой полости снятие зубных отложений | II степени | 2500 | ||||||||||
| УЗ-чистка ротовой полости снятие зубных отложений | III степени | 3000 | ||||||||||
| Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 800 | |||||||||||
| Кастрация котов (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 2000 | |||||||||||
| Кастрация котов-крипторхов паховое (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 3500 | |||||||||||
| Кастрация котов-крипторхов абдоминальное (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 4500 | |||||||||||
| Кастрация кобелей (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 5 кг | 3000 | ||||||||||
| Кастрация кобелей (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5 - 10 кг | 4000 | ||||||||||
| Кастрация кобелей (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 10 - 20 кг | 5000 | ||||||||||
| Кастрация кобелей (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 20 - 30 кг | 6000 | ||||||||||
| Кастрация кобелей (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 30 кг и более | 7500 | ||||||||||
| Оварио(гистер)эктомия кошек (без стоимости наркоза и расходных материалов) | овариогистер | 3400 | ||||||||||
| Оварио(гистер)эктомия кошек при беременности (без стоимости наркоза и расходных материалов) | овариогистер | 4400 | ||||||||||
| Оварио(гистер)эктомия кошек пиаметра/эндометрит | овариогистер | 4500 | ||||||||||
| Оварио(гистер)эктомия у сук (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 5 кг | 4000 | ||||||||||
| Оварио(гистер)эктомия у сук (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5 - 10 кг | 5000 | ||||||||||
| Оварио(гистер)эктомия у сук (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 10 - 20 кг | 6000 | ||||||||||
| Оварио(гистер)эктомия у сук (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 20 - 30 кг | 7000 | ||||||||||
| Оварио(гистер)эктомия у сук (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 30 - 40 кг | 8000 | ||||||||||
| Оварио(гистер)эктомия у сук (без стоимости наркоза и расходных материалов) | более 40 кг | 9500-10000 | ||||||||||
| Стерилизация кобелей - крипторхов (паховое расположение семенников) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 5 кг | 4500 | ||||||||||
| Стерилизация кобелей - крипторхов (паховое расположение семенников) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5 - 10 кг | 5500 | ||||||||||
| Стерилизация кобелей - крипторхов (паховое расположение семенников) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 10 - 20 кг | 6500 | ||||||||||
| Стерилизация кобелей - крипторхов (паховое расположение семенников) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 20 - 30 кг | 7500 | ||||||||||
| Стерилизация кобелей - крипторхов (паховое расположение семенников) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 30 - 40 кг | 8500 | ||||||||||
| Стерилизация кобелей - крипторхов (паховое расположение семенников) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | более 40 кг | 9500 | ||||||||||
| Стерилизация кобелей - крипторхов (абдоминальное расположение семенников) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 5 кг | 5500 | ||||||||||
| Стерилизация кобелей - крипторхов (абдоминальное расположение семенников) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5-10 кг | 6500 | ||||||||||
| Стерилизация кобелей - крипторхов (абдоминальное расположение семенников) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 10-20 кг | 7500 | ||||||||||
| Стерилизация кобелей - крипторхов (абдоминальное расположение семенников) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 20-30 кг | 8500 | ||||||||||
| Стерилизация кобелей - крипторхов (абдоминальное расположение семенников) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 30-40 кг | 9500 | ||||||||||
| Стерилизация кобелей - крипторхов (абдоминальное расположение семенников) (без стоимости наркоза и расходных материалов) | более 40 кг | 10500 | ||||||||||
| Кесарево сечение с удалением матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | кошек | 4000 - 5000 | ||||||||||
| Кесарево сечение с удалением матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5 - 10 кг | 4500 | ||||||||||
| Кесарево сечение с удалением матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 10 - 20 кг | 5500 | ||||||||||
| Кесарево сечение с удалением матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 20 - 30 кг | 6500 | ||||||||||
| Кесарево сечение с удалением матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 30 - 40 кг | 7500 | ||||||||||
| Кесарево сечение с удалением матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | более 40 кг | 8500 - 10000 | ||||||||||
| Кесарево сечение без удаления матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5 - 10 кг | 5500 | ||||||||||
| Кесарево сечение без удаления матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 10 - 20 кг | 6500 | ||||||||||
| Кесарево сечение без удаления матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 20 - 30 кг | 7500 | ||||||||||
| Кесарево сечение без удаления матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 30 - 40 кг | 8500 | ||||||||||
| Кесарево сечение без удаления матки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | более 40 кг | 9000 - 11000 | ||||||||||
| Родовспоможение | 1 час | 2000 | ||||||||||
| Мастэктомия кошек до 5 кг (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 молочная железа | 1500 | ||||||||||
| Мастэктомия кошек 5-10 кг (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 молочная железа | 2000 | ||||||||||
| Мастэктомия кошек до 5 кг (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 гряда | 3000 | ||||||||||
| Мастэктомия кошек 5-10 кг (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 гряда | 3500 | ||||||||||
| Мастэктомия собак 1 молочная железа (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 5 кг | 1500 | ||||||||||
| Мастэктомия собак 1 молочная железа (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5-10 кг | 2000 | ||||||||||
| Мастэктомия собак 1 молочная железа (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 10-20 кг | 2500 | ||||||||||
| Мастэктомия собак 1 молочная железа (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 20-30 кг | 3000 | ||||||||||
| Мастэктомия собак 1 молочная железа (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 30-40 кг | 3500 | ||||||||||
| Мастэктомия собак 1 молочная железа (без стоимости наркоза и расходных материалов) | Более 40 кг | 4000 | ||||||||||
| Мастэктомия собак 1 гряда (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 5 кг | 3000 | ||||||||||
| Мастэктомия собак 1 гряда (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5-10 кг | 3500 | ||||||||||
| Мастэктомия собак 1 гряда (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 10-20 кг | 4500 | ||||||||||
| Мастэктомия собак 1 гряда (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 20-30 кг | 5500 | ||||||||||
| Мастэктомия собак 1 гряда (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 30-40 кг | 6500 | ||||||||||
| Мастэктомия собак 1 гряда (без стоимости наркоза и расходных материалов) | более 40 кг | 8000 | ||||||||||
| Удаление опухоли кожи (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1 мм | 300 | ||||||||||
| Удаление подкожной опухоли (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 5 см | 2500 | ||||||||||
| Удаление подкожной опухоли (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5-10 см | 3500 | ||||||||||
| Удаление подкожной опухоли (без стоимости наркоза и расходных материалов) | более 10 см | 5000 | ||||||||||
| Электрокоагуляция новообразований | до 5мм | 500 | ||||||||||
| Удаление грыжи (без стоимости наркоза и расходных материалов) | пупочная | 3000 | ||||||||||
| Удаление грыжи (без стоимости наркоза и расходных материалов) | паховая | 3500-10000 | ||||||||||
| Операции на желудке, кишечнике, мочевом пузыре (без стоимости наркоза и расходных материалов) | от 4000 | |||||||||||
| Лапаротомия диагностическая (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 2000 - 5000 | |||||||||||
| Ампутация конечности (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 5 кг | 3000 | ||||||||||
| Ампутация конечности (без стоимости наркоза и расходных материалов) | более 5 кг - за каждый дополнительный кг | 150 | ||||||||||
| Ампутация фаланги пальца (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 1500 | |||||||||||
| Выведение жидкости из плевральной полости | 1000 | |||||||||||
| Прокол брюшины (отведение асцитной жидкости) | 1 час | 1000 | ||||||||||
| Удаление опухоли слуховых каналов (без стоимости наркоза и расходных материалов) | до 20 кг | 1000 - 1500 | ||||||||||
| Удаление опухоли слуховых каналов (без стоимости наркоза и расходных материалов) | более 20 кг | 2500 | ||||||||||
| Удаление послеоперационной лигатуры (без стоимости наркоза и расходных материалов) | от 2500 | |||||||||||
| Пункция Бурсы | 600 | |||||||||||
| Хирургическое лечение экзотических животных | ||||||||||||
| Первичная хирургическая обработка раны | рептилии, грызуны | 500-1000 | ||||||||||
| Вскрытие абсцессов (без стоимости наркоза и расходных материалов) | рептилии, грызуны | 1000 | ||||||||||
| Удаление новообразований (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 2500-6000 | |||||||||||
| Рентгенологическое исследование * (без выдачи заключения) | ||||||||||||
| Рентгенологическое исследование (одна проекция) | экзотические животные | 500 | ||||||||||
| Рентгенологическое исследование (одна проекция) | до 10 кг | 650 | ||||||||||
| Рентгенологическое исследование (2 и более проекций) 1 проекция | до 10кг | 500 | ||||||||||
| Рентгенологическое исследование (одна проекция) | 10 - 25 кг | 850 | ||||||||||
| Рентгенологическое исследование (2 и более проекций) 1 проекция | 10-25 кг | 700 | ||||||||||
| Рентгенологическое исследование (одна проекция) | свыше 25 кг | 1000 | ||||||||||
| Рентгенологическое исследование (2 и более проекций) 1 проекция | свыше 25 кг | 850 | ||||||||||
| Рентгенконтрасное средство Бар-Випс (сульфат бария) | 250 | |||||||||||
| Выдача заключения по рентгенологическому исследованию | 1500 | |||||||||||
| Дневной стационар | ||||||||||||
| Кошки и собаки (Индивидуальное сопровождение животного врачом , выполнение лечебно-диагностических манипуляций , стоимость которых оплачивается отдельно) | до 10 кг | 800 | ||||||||||
| Собаки (Индивидуальное сопровождение животного врачом , выполнение лечебно-диагностических манипуляций , стоимость которых оплачивается отдельно) | 10-25 кг | 900 | ||||||||||
| Собаки (Индивидуальное сопровождение животного врачом , выполнение лечебно-диагностических манипуляций , стоимость которых оплачивается отдельно) | свяше 25 кг | 1000 | ||||||||||
| Курация хирургических пациентов в операционный день (до 4-ех часов) | 500 | |||||||||||
| Чипирование | ||||||||||||
| Чипирование (в стоимость входит микрочип и регистрация в базе данных) | 1 животное | 1100 | ||||||||||
| заводчикам (от 3-ех котят/щенков) | 900 | |||||||||||
| Реанимация | ||||||||||||
| Послеродовая реанимация одного плода | 500 | |||||||||||
| Мероприятия по реанимации животного | 1 час | 1000 | ||||||||||
| Эвтаназия | ||||||||||||
| Животные весом до 5 кг (стоимость с расходными материалами) | 2500 | |||||||||||
| Животные весом 5-10 кг (стоимость с расходными материалами) | 3000 | |||||||||||
| Животные весом 10-15 кг (стоимость с расходными материалами) | 3500 | |||||||||||
| Животные весом 15-20 кг (стоимость с расходными материалами) | 4000 | |||||||||||
| Животные весом 20-25 кг (стоимость с расходными материалами) | 4500 | |||||||||||
| Животные | свыше 35 кг (расчет стоимости рассчитывается индивидуально) | |||||||||||
| Общая кремация (без выдачи праха) | ||||||||||||
| Животные весом до 1 кг | 2500 | |||||||||||
| Животные весом от 1 до 5 кг | 3000 | |||||||||||
| Животные весом от 5 до 10 кг | 3500 | |||||||||||
| Животные весом от 10 до 15 кг | 4000 | |||||||||||
| Животные весом от 15 до 20 кг | 4500 | |||||||||||
| Животные весом от 20 до 25 кг | 5000 | |||||||||||
| Животные весом от 25 до 30 кг | 5500 | |||||||||||
| Животные весом от 30 до 35 кг | 6000 | |||||||||||
| Животные от 35 до 40 кг | 6500 | |||||||||||
| Животные от 40 кг* | Расчет стоимости рассчитывается индивидуально | |||||||||||
| Индивидуальная кремация (с выдачей праха) | ||||||||||||
| Животные весом до 1 кг | 3500 | |||||||||||
| Животные весом от 1 до 5 кг | 4000 | |||||||||||
| Животные весом от 5 до 10 кг | 4500 | |||||||||||
| Животные весом от 10 до 15 кг | 5000 | |||||||||||
| Животные весом от 15 до 20 кг | 5500 | |||||||||||
| Животные весом от 20 до 25 кг | 6000 | |||||||||||
| Животные весом от 25 до 30 кг | 6500 | |||||||||||
| Животные весом от 30 до 35 кг | 7000 | |||||||||||
| Животные от 35 до 40 кг | 7500 | |||||||||||
| Животные от 40 кг* | Расчет стоимости рассчитывается индивидуально | |||||||||||
| Срочная кремация | x2 к стоимости кремации | |||||||||||
Специалисты
Преимущества нашей клиники
Новейшее оборудование
Мы используем новейшее медицинское оборудование для животных
Высококвалифицированные специалисты
В клинике работают специалисты с большим практическим опытом
